 | Abiogen | Adaptation aux contraintes ABIOtiques des GENomes forestiers d'intérêt régional |
 | Adage | Adaptation de l'agriculture et des écosystèmes anthropisés au changement climatique |
 | AdaMont | Impacts du changement climatique et adaptation en territoire de montagne |
 | AdaptaClima | Adaptation aux effets dérivés du changement climatique |
 | AFOCLIM | Analyse des caractéristiques des cernes des arbres pour comprendre le dépérissement des forêts face aux variations climatiques |
 | AFORCE | Adaptation des forêts au changement climatique |
 | AMECO | |
 | AM-Tools | Outils écologiques et légaux pour la migration assistée des forêts |
 | APPATS | Potentiel adaptatif des espèces d’arbres alpins au
réchauffement climatique |
 | Atrophy | Adaptation des arbres tropicaux aux changements climatiques : signal phylogénétique le long de deux gradients tropicaux |
 | Baccara | Biodiversité et changement climatique, analyser les risques |
 | BeFoFu | Les hêtraies européenne pour le futur. Analyse écologique, économique et politique de la conservation des hêtraies dans le cadre du réseau Natura 2000 |
 | Cameleon | Dynamiques du Carbone dans les Ecosystèmes de Montagne: analyse les effets des changements anthropiques (climat et utilisation des terres) à l'échelle du paysage |
 | Carbofor | Séquestration de carbone dans les grands écosystèmes forestiers en France. Quantification, spatialisation et impacts de différents scénarios climatiques et sylvicoles |
 | Carbo-France | Impact des extrêmes climatiques sur les flux de carbone à l'échelle de la France |
 | Climaq | Adaptation des forêts au changement climatique et expérimentation concernant les plantations forestières à but énergétique |
 | Climator | Élaboration d’Outils et de Références pour l'analyse de la vulnérabilité des agro-écosystèmes face au changement CLIMATique |
 | CoForChange | Prédire les effets des changements globaux sur la biodiversité dans les forêts du Bassin du Congo |
 | Creafor | Coordination des activités de recherche sur l'adaptation des forêts au changement climatique |
 | DEMO-TRAITS | Démographie des arbres, traits fonctionnels et changement climatique |
 | DIADèME | Diversité et adaptation de la forêt cultivée aux modifications environnementales |
 | DISPERSEADAPTSURVIVE | Rôle de de la variabilité génétique et environnementale sur la résilience des populations animales : tests empiriques dans un monde changeant |
 | DiversitAlp | Impact des changements globaux sur la flore des Alpes françaises : distribution des diversités spécifiques, fonctionnelles et phylogénétiques, simulations et stratégies de conservation |
 | Drought+ | Les écosystèmes méditerranéens face aux épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents : évaluation de leur vulnérabilité |
 | Dryade | Vulnérabilité des forêts face aux changements climatiques : de l'arbre aux aires bioclimatiques |
 | Echoes | Changement climatique attendu et scénarios possibles pour la sylviculture en Europe |
 | Ecocraft | Predicted Impacts of Rising Carbon Dioxide and Temperature on Forests in Europe at Stand Scale |
 | Eforwood | Évaluation de la durabilité du secteur Forêt Bois Papier |
 | Emerfundis | Comprendre les émergences de maladies fongiques de plantes : vers une estimation des risques liés aux changements globaux |
 | Evoltree | Réseau d'excellence consacré à l'évolution des espèces ligneuses et conséquences de cette évolution sur la biodiversité des écosystèmes forestiers |
 | Evorange | Comment l’évolution affecte-t-elle la dynamique d’extinction et de changements d’aire dans le contexte des changements globaux ? Implications pour les projections écologiques. |
 | Fast | Analyse et spatialisation de scénario intégré de changement global sur la forêt française |
 | Flag | Génétique écologique des arbres forestiers : interactions entre flux de gènes et variabilité environnementale dans la détermination de l'adaptation locale et du potentiel d'adaptation |
 | FO3REST | |
 | For ClimAdapt | Adaptation des espaces forestiers méditerranéens aux effets des changements climatiques |
 | ForeStClim | Stratégies transnationales de gestion forestière face aux changements climatiques régionaux |
 | Foresttrac | Génomique écologique en Foresterie: vers une coopération transatlantique |
 | Forman | Gestion de la Forêt et du Cycle de l’Eau |
 | FORMIT | Stratégies de gestion forestière pour améliorer le potentiel d'atténuation des forêts d'Europe |
 | Frenetic | Diversité génétique et fonctionnelle au sein d’un complexe d’espèces Fraxinus excelsior L. et Fraxinus angustifolia Valh. Importance de l’hybridation dans une perspective de changement climatique et de gestion forestière |
 | Fume | Feux de forêt en Europe et à l'échelle mondiale, dans les zones affectées par des incendies, sous condition de changement climatique et de changement social et économique |
 | Fundiv | Conserving and exploiting the functionnal diversity of ectomycorhizal fungi in forest ecosystems |
 | FutMon | Développement futur et réalisation d’un système de surveillance européen de la forêt |
 | FutureForest | Aider l’Europe à lutter contre les effets du changement climatique |
 | Genoak | Séquençage du génome du chêne et identification de gènes d’intérêt adaptatifs chez les arbres forestiers |
 | GICC (Guehl) | Indicateurs dendroécologiques des effets des changements environnementaux sur la croissance et les propriétés du bois d'espèces forestières majeures |
 | GICC (Martin) | Effet de substitutions d'essences et de l'augmentation en CO2 de l'atmosphère sur les communautés microbiennes intervenant dans le fonctionnement d'un écosystème forestier |
 | GICC (Weimerskirch) | Réponses démographiques des vertébrés aux changements climatiques : pertinence d'indicateurs environnementaux et influence des stratégies démographiques et conséquences pour la dynamique de la biodiversité |
 | Graal | Mesure du potentiel d'adaptation des arbres forestiers au changement climatique : approches in situ et ex situ sur gradients altitudinaux à l'aide de dispositifs de transplantation croisée |
 | Iccare | Changements globaux et biodiversité : performances relatives d'espèces introduites et indigènes et simulation de l'évolution de leurs aires de distribution |
 | Impec | Améliorer l'adaptation de la gestion des plantations forestières aux changements environnementaux - Modéliser et manipuler les interactions biotiques |
 | ISEFOR | |
 | LinkTree | Relier la variabilité génétique à la réponse écologique aux changements environnementaux : le modèle du système forestier |
 | MACACC | Modélisation pour l’accompagnement des ACteurs, vers l’Adaptation des Couverts pérennes ou agroforestiers aux Changements globaux |
 | MAFor | Changement climatique, atténuation et adaptation des forêts dans un environnement pollué |
 | Manfred | Stratégies de gestion pour adapter les forêts des régions alpines au risque lié au changement climatique |
 | MaP-FGR | Renforcer la conservation: une question clé pour l'adaptation des populations marginales / périphériques d'arbres forestiers au changement climatique en Europe |
 | Mind | Effet de la diminution des précipitations sur les écosystèmes terrestres méditerranéens |
 | Motive | Modèles pour la gestion adaptative des forêts |
 | Multifor | |
 | NNEXT | Espèces forestières non indigènes pour les forêts européennes - Expériences, risques et opportunités |
 | NovelTree | Nouvelles stratégies d'amélioration des arbres forestiers |
 | Oakflow | Flux de gènes intra et inter-spécifiques et diversité génétique adaptative chez les chênes |
 | Oracle | Opportunités et Risques pour les Agro-ecosystèmes et les forêts en réponse aux changements CLimatiquEs, socio-économiques et politiques en France (et en Europe) |
 | Orphee | Diversité fonctionnelle des arbres et réponse de l'écosystème forestier aux changements climatiques |
 | PCLIM | Réseau multi-disciplinaire euro-méditerranéen de recherches sur la réponse adaptative au changement climatique des processionnaires et de leur organismes associés |
 | PhenoALP | Phénologie alpine |
 | Phenology | Phénologie et stratégies d'adaptation des populations au changement climatique |
 | Phylospace | Intégrer des cophylogénies, changements d’aires et cartes paléoclimatiques pour inférer l’histoire d’associations sous changements climatiques |
 | Procogen | |
 | PROFOUND | Vers des projections robustes des forêts européennes en contexte de changement climatique |
 | PROMOTH | |
 | Qdiv | Quantification des effets des changements globaux sur la diversité végétale |
 | Recognition | Relationships Between Recent Changes of Growth and Nutrition of Norway Spruce, Scots Pine and European Beech Forests in Europe |
 | Reforme | Réponse des forêts méditerranéennes françaises aux changements climatiques |
 | Reinfforce | RÉseau INFrastructure de recherche pour le suivi et l'adaptation des FORêts au Changement climatiquE |
 | Scion | Élaboration de scénarios d’impact des changements globaux sur la biodiversité basée sur des approches innovatrices de modélisation |
 | Secalp | Adaptation des territoires alpins à la recrudescence des sécheresses dans un contexte de changement global |
 | SENSFOR | Renforcer la capacité de résilience des écosystèmes forestiers sensibles de montagne dans le contexte des changements environnementaux |
 | SilviStrat | Stratégies sylvicoles pour adapter les forêts européennes au changement climatique |
 | STReESS | Étudier la réponse des arbres aux événements extrêmes : une synthèse |
 | Tiptree | Scénarios pour la dynamique de la biodiversité des forêts européennes sous changement global. Identifier les points de basculement micro-evolutifs. |
 | Tranzfor | Échange et coopération scientifique entre l'Union européenne et l'Australasie sur les forêts et le changement climatique |
 | Trecc | Évolution de la répartition des arbres sous-changement climatique |
 | Treebreedex | Réseau européen d’amélioration génétique des arbres forestiers |
 | Urticlim | Anticipation des effets du changement climatique sur l'impact écologique et sanitaire d'insectes forestiers urticants |
 | Vulnoz | Vulnérabilité des agro-écosystèmes à l’ozone. Quels risques à l’horizon 2020-2030? |